Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado | Valor no Exterior |
---|---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 | Não existe valores regulamentado |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 | Não existe valores regulamentado |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 | Não existe valores regulamentado |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 | Não existe valores regulamentado |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 | Não existe valores regulamentado |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 | Não existe valores regulamentado |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 | Não existe valores regulamentado |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 | Não existe valores regulamentado |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
24/07/2021 | 140 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 900,00 | > ver mais |
21/07/2021 | 137 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 400,00 | > ver mais |
20/07/2021 | 135 | EMANOEL DA COSTA BRAZ | R$ 150,00 | > ver mais |
20/07/2021 | 136 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 150,00 | > ver mais |
20/07/2021 | 133 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 150,00 | > ver mais |
20/07/2021 | 134 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 150,00 | > ver mais |
15/07/2021 | 130 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 400,00 | > ver mais |
15/07/2021 | 131 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 450,00 | > ver mais |
15/07/2021 | 132 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 400,00 | > ver mais |
15/07/2021 | 128 | ROSA VIEIRA FERNANDES | R$ 400,00 | > ver mais |
15/07/2021 | 129 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 400,00 | > ver mais |
12/07/2021 | 127 | JOCELIO GONCALVES DA SILVA | R$ 400,00 | > ver mais |
12/07/2021 | 126 | JOAO CARNEIRO ADELINO | R$ 400,00 | > ver mais |
06/07/2021 | 123 | ROSA VIEIRA FERNANDES | R$ 400,00 | > ver mais |
06/07/2021 | 124 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 400,00 | > ver mais |
02/07/2021 | 122 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 400,00 | > ver mais |
01/07/2021 | 117 | ROSA VIEIRA FERNANDES | R$ 400,00 | > ver mais |
01/07/2021 | 121 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 400,00 | > ver mais |
01/07/2021 | 119 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 400,00 | > ver mais |
01/07/2021 | 120 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 450,00 | > ver mais |
Total de 1.941 registros