Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
07/02/2025 | 1.105 | ANTONIO WILLIAMS VIEIRA VAZ | R$ 700,00 | > ver mais |
04/02/2025 | 1.103 | BRUNO DA SILVA SOUZA | R$ 700,00 | > ver mais |
04/02/2025 | 1.101 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
04/02/2025 | 1.100 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 1.400,00 | > ver mais |
03/02/2025 | 1.102 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 200,00 | > ver mais |
03/02/2025 | 1.107 | MICHEL FIGUEIREDO DA SILVEIRA | R$ 1.000,00 | > ver mais |
28/01/2025 | 1095 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 700,00 | > ver mais |
28/01/2025 | 1098 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 800,00 | > ver mais |
28/01/2025 | 1094 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 800,00 | > ver mais |
28/01/2025 | 1097 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 700,00 | > ver mais |
28/01/2025 | 1096 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
28/01/2025 | 1.099 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
27/01/2025 | 1091 | PEDRO DE PAIVA FARIAS | R$ 1.400,00 | > ver mais |
27/01/2025 | 1093 | MARIA CLENES DOMINGOS | R$ 1.400,00 | > ver mais |
27/01/2025 | 1092 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 1.400,00 | > ver mais |
18/12/2024 | 1086 | JANDERSON LOURENÇO MUNIZ BRAGA | R$ 200,00 | > ver mais |
17/12/2024 | 1089 | JOCELIO GONCALVES DA SILVA | R$ 700,00 | > ver mais |
16/12/2024 | 1087 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 1.600,00 | > ver mais |
16/12/2024 | 1085 | MICHEL FIGUEIREDO DA SILVEIRA | R$ 200,00 | > ver mais |
16/12/2024 | 1088 | GISELIA SAMPAIO DE ALMEIDA | R$ 400,00 | > ver mais |
Total de 1.897 registros